| Buff / Debuff | Účinok |
|---|---|
| Acumen 1 | Casting Spd. +15% |
| Acumen 2 | Casting Spd. +23% |
| Acumen 3 | Casting Spd. +30% |
| Advanced Block 1 | P.Def. Štítu +60% |
| Advanced Block 2 | P.Def. Štítu +80% |
| Advanced Block 3 | P.Def. Štítu +100% |
| Agility 1 | Evasion +2 |
| Agility 2 | Evasion +3 |
| Agility 3 | Evasion +4 |
| Arcane Chaos | Odolnosť voči Cancel+Debuffom -30%, Magic MP Cena +30%, MP Regenerácia -24 |
| Arcane Protection | Odolnosť voči Cancel +30%, Odolnosť voči Debuffom +20% |
| Armor Crush | P.Def. -30%, M.Def. -30% |
| Assassin Servitor | Accuracy +4, Atk Speed +20%, Obnoví 5% blízkeho fyzického poškodenia ako HP, Critical +20% zozadu, Critical Damage zozadu +20%, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Attack Aura 1 | P.Atk. +8% |
| Attack Aura 2 | P.Atk. +12% |
| Aura Flare | Všetky magické poškodenia majú o -50% intenzitu |
| Battle Roar 1 | HP +10%, doplní pridané HP |
| Battle Roar 2 | HP +15%, doplní pridané HP |
| Battle Roar 3 | HP +20%, doplní pridané HP |
| Battle Roar 4 | HP +25%, doplní pridané HP |
| Battle Roar 5 | HP +30%, doplní pridané HP |
| Battle Roar 6 | HP +35%, doplní pridané HP |
| Berserker Spirit 1 | P.Atk. +5%, M.Atk. +10%, P.Def. -5%, M.Def. -10%, Speed +5, Atk. Spd +5%, Casting Spd. +5% |
| Berserker Spirit 2 | P.Atk. +8%, M.Atk. +16%, P.Def. -8%, M.Def. -16%, Speed +8, Atk. Spd +8%, Casting Spd. +8% |
| Blazing Skin 1 | Odrazí 10% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Blazing Skin 2 | Odrazí 15% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Blazing Skin 3 | Odrazí 20% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Bless Shield 1 | Intenzita Blokovania Štítom +30% |
| Bless Shield 2 | Intenzita Blokovania Štítom +40% |
| Bless Shield 3 | Intenzita Blokovania Štítom +50% |
| Bless Shield 4 | Intenzita Blokovania Štítom +60% |
| Bless Shield 5 | Intenzita Blokovania Štítom +70% |
| Bless Shield 6 | Intenzita Blokovania Štítom +80% |
| Bless the Body 1 | HP +10% |
| Bless the Body 2 | HP +15% |
| Bless the Body 3 | HP +20% |
| Bless the Body 4 | HP +25% |
| Bless the Body 5 | HP +30% |
| Bless the Body 6 | HP +35% |
| Bless the Soul 1 | MP +10% |
| Bless the Soul 2 | MP +15% |
| Bless the Soul 3 | MP +20% |
| Bless the Soul 4 | MP +25% |
| Bless the Soul 5 | MP +30% |
| Bless the Soul 6 | MP +35% |
| Blessing of Noblesse | Tento buff skončí, keď postava zomrie, avšak ostatné buffy ostanú |
| Blessing of Paagrio 1 | P.Def. +8% |
| Blessing of Paagrio 2 | P.Def. +12% |
| Blessing of Paagrio 3 | P.Def. +15% |
| Blessing of Queen 1 | Critical +25%, Critical Damage +20% |
| Blessing of Queen 2 | Critical +27%, Critical Damage +22% |
| Blessing of Queen 3 | Critical +30%, Critical Damage +25% |
| Blessing of Seraphim 1 | MP regenerácia +30% |
| Blessing of Seraphim 2 | MP regenerácia +32% |
| Blessing of Seraphim 3 | MP regenerácia +35% |
| Blinding Blow | Speed +40% |
| Blizzard | Speed -50% |
| Block Shield | P.Def. -10% |
| Block Wind Walk | Speed -10% |
| Body of Avatar 1 | HP +10% |
| Body of Avatar 2 | HP +15% |
| Body of Avatar 3 | HP +20% |
| Body of Avatar 4 | HP +25% |
| Body of Avatar 5 | HP +30% |
| Body of Avatar 6 | HP +35% |
| Bright Servitor 1 | M.Atk. +55% |
| Bright Servitor 2 | M.Atk. +65% |
| Bright Servitor 3 | M.Atk. +75% |
| Chant of Battle 1 | P.Atk. +8% |
| Chant of Battle 2 | P.Atk. +12% |
| Chant of Battle 3 | P.Atk. +15% |
| Chant of Eagle 1 | Accuracy +2 |
| Chant of Eagle 2 | Accuracy +3 |
| Chant of Eagle 3 | Accuracy +4 |
| Chant of Evasion 1 | Evasion +2 |
| Chant of Evasion 2 | Evasion +3 |
| Chant of Evasion 3 | Evasion +4 |
| Chant of Fire 1 | M.Def. +15% |
| Chant of Fire 2 | M.Def. +23% |
| Chant of Fire 3 | M.Def. +30% |
| Chant of Flame 1 | Casting Spd. +15% |
| Chant of Flame 2 | Casting Spd. +23% |
| Chant of Flame 3 | Casting Spd. +30% |
| Chant of Fury 1 | Atk. Spd. +15% |
| Chant of Fury 2 | Atk. Spd. +33% |
| Chant of Predator 1 | Critical +20% |
| Chant of Predator 2 | Critical +25% |
| Chant of Predator 3 | Critical +30% |
| Chant of Rage 1 | Critical Damage +30% |
| Chant of Rage 2 | Critical Damage +40% |
| Chant of Rage 3 | Critical Damage +50% |
| Chant of Revenge 1 | Odrazí 10% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Chant of Revenge 2 | Odrazí 15% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Chant of Revenge 3 | Odrazí 20% blízkeho fyzického poškodenia na útočníka |
| Chant of Shielding 1 | P.Def. +8% |
| Chant of Shielding 2 | P.Def. +12% |
| Chant of Shielding 3 | P.Def. +15% |
| Chant of Spirit | Odolnosť voči Cancel +30%, Odolnosť voči Debuffom +20% |
| Chant of Vampire 1 | Obnoví 6% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Chant of Vampire 2 | Obnoví 7% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Chant of Vampire 3 | Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Chant of Vampire 4 | Obnoví 9% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Chant of Victory | HP +20%, Obnoví prídané HP, Speed -20%, Accuracy +4, P.Def. +20%, P.Atk. +10%, Atk. Spd. +20%, Critical +20%, Critical Damage +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +20% |
| Charm of Luck | Zníži sa šanca na vaše vydropovanie |
| Concentration 1 | Šanca na zrušenie castingu -18% |
| Concentration 2 | Šanca na zrušenie castingu -25% |
| Concentration 3 | Šanca na zrušenie castingu -36% |
| Concentration 4 | Šanca na zrušenie castingu -42% |
| Concentration 5 | Šanca na zrušenie castingu -48% |
| Concentration 6 | Šanca na zrušenie castingu -53% |
| Cripple 1 - 5 | Speed -30% |
| Cripple 6+ | Speed -50% |
| Curse Chaos 1 | Accuracy -12 |
| Curse Chaos 2+ | Accuracy -13 |
| Curse Disease 1+ | Množstvo obnovenia z healu -50% |
| Curse Gloom | M.Def. -23% |
| Curse of Abyss | M.Atk. -30%, P.Def. -30%, Evasion -6, Speed -10%, Casting Spd. -20%, Magic Critical Rate -30% |
| Curse of Doom | Utlmenie Fyzických + Magických skillov |
| Curse of Shade 1 | P.Def. -6%, M.Def. -6% |
| Curse of Shade 2 | P.Def. -8%, M.Def. -8% |
| Curse of Shade 3+ | P.Def. -10%, M.Def. -10% |
| Curse: Weakness 1 | P.Atk. -17% |
| Curse: Weakness 2-5 | P.Atk. -20% |
| Curse: Weakness 6+ | P.Atk. -23% |
| Dance of Aqua Guard | Odolnosť voči Water útokom +30% |
| Dance of Concentration | Casting Spd. +30%, Šanca na zrušenie castingu -30% |
| Dance of Earth Guard | Odolnosť voči Earth útokom +30% |
| Dance of Fire | Critical Damage +50% |
| Dance of Fury | Atk. Spd. +15% |
| Dance of Inspiration | Accuracy +4 |
| Dance of Light | Zmení fyzické útoky na Holy útoky |
| Dance of Medusa | Skamenenie |
| Dance of Mystic | M.Atk. +20% |
| Dance of Protection | Poškodenie z pádu -30% |
| Dance of Shadow | Speed -50%, Agro moby neútočia |
| Dance of Siren | Magic Critical Rate +200% |
| Dance of Vampire | Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Dance of Warrior | P.Atk. +12% |
| Dark Vortex | MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Dark útokom -30% |
| Dash 1 | Speed +40% |
| Dash 2 | Speed +66% |
| Death Whisper 1 | Critical Damage +30% |
| Death Whisper 2 | Critical Damage +40% |
| Death Whisper 3 | Critical Damage +50% |
| Decrease Weight 1 | Penalta pre váhu +3000 (nezvýši kapacitu inventára) |
| Decrease Weight 2 | Penalta pre váhu +6000 (nezvýši kapacitu inventára) |
| Decrease Weight 3 | Penalta pre váhu +9000 (nezvýši kapacitu inventára) |
| Defense Aura 1 | P.Def. +8% |
| Defense Aura 2 | P.Def. +12% |
| Demon Wind | Množstvo obnovené z healu -50% |
| Deflect Arrow 1 | Poškodenie s lukom -16% |
| Deflect Arrow 2 | Poškodenie s lukom -19% |
| Deflect Arrow 3 | Poškodenie s lukom -22% |
| Deflect Arrow 4 | Poškodenie s lukom -25% |
| Divine Protection | Odolnosť voči Dark útokom +30% |
| Duelist Spirit 1 | Atk. Spd. +8% |
| Duelist Spirit 2 | Atk. Spd. +12% |
| Elemental Protection | Odolnosť voči Fire útokom +30%, Odolnosť voči Wind, Water a Earth útokom +20% |
| Empower 1 | M.Atk. +55% |
| Empower 2 | M.Atk. +65% |
| (Greater) Empower 3 | M.Atk. +75% |
| Entangle 1 | Speed -30% |
| Entangle 2+ | Speed -50% |
| Evade Shot 1 | Evasion +6 |
| Eye of Paagrio | Critical Damage +50% |
| Final Servitor | HP +20%, restores the HP added, Speed -20%, Accuracy +4, P.Def. +20%, P.Atk. +10%, Atk. Spd. +20%, Critical +20%, Critical Damage +20%, M.Def. +20%, Casting Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +20% |
| Fire Vortex | Speed -10%, Atk. Spd. -30%, Casting Spd. -10%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Fire útokom -20% |
| Fist Fury | Atk. Spd. +25% |
| Focus 1 | Critical +20% |
| Focus 2 | Critical +25% |
| Focus 3 | Critical +30% |
| Focus Chance | Kritická šanca zpredu -30%, Kritická šanca zo strany +30%, Kritická šanca zozadu +60% |
| Focus Death | Critical -30%, Blow land rate +60%, Kritické poškodenie zpredu -30%, Kritické poškodenie zozadu +90% |
| Focus Power | Kritické poškodenie zpredu -30%, Kritické poškodenie zo strany +30%, Kritické poškodenie zozadu +60% |
| Fortune of Noblesse | Zníži sa šanca na vaše vydropovanie |
| Freezing Skin 1 | Odrazí 10% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Freezing Skin 2 | Odrazí 15% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Freezing Skin 3 | Odrazí 20% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Freezing Strike 1+ | Speed -30% |
| Frenzy 1 | P.Atk. +100% |
| Frenzy 2 | P.Atk. +150% |
| Frenzy 3 | P.Atk. +200% |
| Frost Bolt 1+ | Speed -30% |
| Gift of Queen 1 | P.Atk. +6%, Accuracy +2 |
| Gift of Queen 2 | P.Atk. +8%, Accuracy +2 |
| Gift of Queen 3+ | P.Atk. +10%, Accuracy +2 |
| Gift of Seraphim 1 | Čas pre obnovenie skillu -30% |
| Gift of Seraphim 2 | Čas pre obnovenie skillu -32% |
| Gift of Seraphim 3+ | Čas pre obnovenie skillu -35% |
| Glory of Paagrio 1 | M.Def. +15% |
| Glory of Paagrio 2 | M.Def. +23% |
| Glory of Paagrio 3 | M.Def. +30% |
| Greater Magic Haste Potion | Casting Spd. +30% |
| Greater Quick Step Potion | Speed +33 |
| Greater Swift Attack Potion | Atk. Spd. +33% |
| Guidance 1 | Accuracy +2 |
| Guidance 2 | Accuracy +3 |
| Guidance 3 | Accuracy +4 |
| Guts 1 | P.Def. +100% |
| Guts 2 | P.Def. +150% |
| Guts 3 | P.Def. +200% |
| Hamstring 1+ | Speed -50% |
| Hamstring Shot | Speed -50% |
| Haste 1 | Atk. Spd. +15% |
| Haste 2 | Atk. Spd. +33% |
| Haste Potion | Speed +20 |
| Hawk Eye 1 | P.Def. -10%, Accuracy +6 |
| Hawk Eye 2 | P.Def. -10%, Accuracy +8 |
| Hawk Eye 3 | P.Def. -10%, Accuracy +10 |
| Hex | P.Def. -23% |
| Holy Weapon | Zmení fyzické útoky na Holy útoky |
| Hot Springs Cholera 1 | Accuracy +3 |
| Hot Springs Cholera 2 | Accuracy +6, Evasion -3 |
| Hot Springs Cholera 3 | Accuracy +8, Evasion -3 |
| Hot Springs Cholera 4 | Accuracy +10, Evasion -3 |
| Hot Springs Cholera 5 | Accuracy +6, Evasion -5 |
| Hot Springs Cholera 6-7 | Evasion -5 |
| Hot Springs Cholera 8-9 | Evasion -8 |
| Hot Springs Cholera 10 | Evasion -10 |
| Hot Springs Malaria 1 | Casting Spd. +4% |
| Hot Springs Malaria 2 | Casting Spd. +8%, MP Cena -4% |
| Hot Springs Malaria 3 | Casting Spd. +12%, MP Cena -4% |
| Hot Springs Malaria 4 | Casting Spd. +16%, MP Cena -4% |
| Hot Springs Malaria 5 | Casting Spd. +8%, MP Cena -8% |
| Hot Springs Malaria 6-7 | MP Cena -8% |
| Hot Springs Malaria 8-9 | MP Cena -12% |
| Hot Springs Malaria 10 | MP Cena -16% |
| Howl | P.Atk. -23% |
| Ice Bolt 1+ | Speed -30% |
| Ice Vortex | Speed -30%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -10%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Water útokom -20% |
| Invigor 1 | Odolnosť voči Bleed +30% |
| Invigor 2 | Odolnosť voči Bleed +40% |
| Invigor 3 | Odolnosť voči Bleed +50% |
| Iron Will 1 | M.Def. +15% |
| Iron Will 2 | M.Def. +23% |
| Iron Will 3 | M.Def. +30% |
| Kiss of Eva 1 | Výdrž pod Vodou +400% |
| Kiss of Eva 2 | Výdrž pod Vodou +600% |
| Light Vortex | Accuracy -6, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Holy útokom -30% |
| Lionheart 1 | Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +40% |
| Lionheart 2 | Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +60% |
| Lionheart 3 | Odolnosť voči Shock, Hold, Sleep, Paralyze +80% |
| Magic Barrier 1 | M.Def. +23% |
| Magic Barrier 2 | M.Def. +30% |
| Magic Haste Potion | Casting Spd. +23% |
| Magical Mirror | Odrazí magické debuffy na útočníka s 10% šancou |
| Majesty 1 | P.Def. +7%, Evasion -2 |
| Majesty 2 | Evasion -4 |
| Majesty 3 | Evasion -6 |
| Mana Regeneration 1 | MP Regenerácia +1.72 |
| Mana Regeneration 2 | MP Regenerácia +2.16 |
| Mana Regeneration 3 | MP Regenerácia +2.74 |
| Mana Regeneration 4 | MP Regenerácia +3.09 |
| Mass Block Wind Walk | Speed -10% |
| Mass Curse of Shade 1 | P.Def. -6%, M.Def. -6% |
| Mass Curse of Shade 2 | P.Def. -8%, M.Def. -8% |
| Mass Curse of Shade 3+ | P.Def. -10%, M.Def. -10% |
| Mass Shield Block | P.Def. -10% |
| Mass Slow 1+ | Speed -50% |
| Mental Shield 1 | Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +50% |
| Mental Shield 2 | Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +60% |
| Mental Shield 3 | Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +70% |
| Mental Shield 4 | Odolnosť voči Hold, Sleep, Derangement +80% |
| Might 1 | P.Atk. +8% |
| Might 2 | P.Atk. +12% |
| Might 3 | P.Atk. +15% |
| Mighty Servitor 1 | P.Atk. +8% |
| Mighty Servitor 2 | P.Atk. +12% |
| Mighty Servitor 3 | P.Atk. +15% |
| Physical Mirror | Odrazí fyzické debuffy na útočníka s 10% šancou |
| Poltergeist Cubic | P.Atk. -23% or P.Def. -23% or Atk. Spd. -23% |
| Potion of Alacrity | Atk. Spd. +15% |
| Power Break 1-2 | P.Atk. -20% |
| Power Break 3+ | P.Atk. -23% |
| Power of Paagrio 1 | P.Atk. +8% |
| Power of Paagrio 2 | P.Atk. +12% |
| Power of Paagrio 3 | P.Atk. +15% |
| Prayer 1 | Sila Healu +8% |
| Prayer 2 | Sila Healu +10% |
| Prayer 3 | Sila Healu +12% |
| Prophecy of Fire | HP +20%, obnoví HP, P.Atk. +10%, P.Def. +20%, Accuracy +4, Speed -10%, Atk. Spd. +20%, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Prophecy of Water | MP regenerácia +20%, M.Atk. +20%, M.Def. +20%, Speed -20%, Casting Spd. +20%, Magic Critical Rate +100%, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Prophecy of Wind | Accuracy +4, Atk Speed +20%, Obnoví 5% blízkych fyzických útokov ako HP, Critical +20% zozadu, Critical Damage zozadu +20%, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Rage 1 | P.Atk. +45%, P.Def. -20%, Evasion -3 |
| Rage 2 | P.Atk. +55%, P.Def. -20%, Evasion -3 |
| Rage of Paagrio 1 | P.Atk. +5%, M.Atk. +10%, P.Def. -5%, M.Def. -10%, Speed +5, Atk. Spd +5%, Casting Spd. +5% |
| Rage of Paagrio 2 | P.Atk. +8%, M.Atk. +16%, P.Def. -8%, M.Def. -16%, Speed +8, Atk. Spd +8%, Casting Spd. +8% |
| Rapid Shot 1 | Atk. Spd. s lukom +8% |
| Rapid Shot 2 | Atk. Spd. s lukom +12% |
| Reflect Damage 1 | Obnoví 10% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Reflect Damage 2 | Reflect 15% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Reflect Damage 3 | Reflect 20% blízkeho fyzického útoku späť na útočníka |
| Regeneration 1 | HP regenerácia +10% |
| Regeneration 2 | HP regenerácia +15% |
| Regeneration 3 | HP regenerácia +20% |
| Resist Aqua 1 | Odolnosť voči Water útokom +15% |
| Resist Aqua 2 | Odolnosť voči Water útokom +23% |
| Resist Aqua 3 | Odolnosť voči Water útokom +30% |
| Resist Fire 1 | Odolnosť voči Fire útokom +15% |
| Resist Fire 2 | Odolnosť voči Fire útokom +23% |
| Resist Fire 3 | Odolnosť voči Fire útokom +30% |
| Resist Poison 1 | Odolnosť voči Poison útokom +30% |
| Resist Poison 2 | Odolnosť voči Poison útokom +40% |
| Resist Poison 3 | Odolnosť voči Poison útokom +50% |
| Resist Shock 1 | Odolnosť voči Shock útokom +15% |
| Resist Shock 2 | Odolnosť voči Shock útokom +20% |
| Resist Shock 3 | Odolnosť voči Shock útokom +30% |
| Resist Shock 4 | Odolnosť voči Shock útokom +40% |
| Resist Wind 1 | Odolnosť voči Wind útokom +15% |
| Resist Wind 2 | Odolnosť voči Wind útokom +23% |
| Resist Wind 3 | Odolnosť voči Wind útokom +30% |
| Sanctuary | P.Atk. -23% |
| Seal of Chaos 1-2 | Accuracy -6 |
| Seal of Chaos 3+ | Accuracy -8 |
| Seal of Despair | P.Atk. -10%, M.Def. -30%, Accuracy -6, Critical -30%, Critical Damage -30%, Speed -20%, Atk. Spd. -30% |
| Seal of Disease | HP obnovené z healu -50% |
| Seal of Scourge 1+ | HP regenerácia sa zmení na 0 |
| Seal of Slow 1 | Speed -30% |
| Seal of Slow 2+ | Speed -50% |
| Seal of Suspension 1+ | Čas na obnovenie skillu +200% |
| Seal of Winter | Atk. Spd. -23% |
| Servitor Haste 1 | Atk. Spd. +15% |
| Servitor Haste 2 | Atk. Spd. +33% |
| Servitor Magic Shield 1 | M.Def. +23% |
| Servitor Magic Shield 2 | M.Def. +30% |
| Servitor Physical Shield 1 | P.Def. +8% |
| Servitor Physical Shield 2 | P.Def. +12% |
| Servitor Physical Shield 3 | P.Def. +15% |
| Servitor Ultimate Defense 1 | P.Def. +1800, M.Def. +1350, Speed 0 |
| Servitor Ultimate Defense 2 | P.Def. +3600, M.Def. +2700, Speed 0 |
| Servitor Windwalk 1 | Speed +20 |
| Servitor Windwalk 2 | Speed +33 |
| Shield 1 | P.Def. +8% |
| Shield 2 | P.Def. +12% |
| Shield 3 | P.Def. +15% |
| Shield of Paagrio 1 | Intenzita Blokovania Štítom +30% |
| Shield of Paagrio 2 | Intenzita Blokovania Štítom +40% |
| Shield of Paagrio 3 | Intenzita Blokovania Štítom +50% |
| Shield Slam | Utlmenie fyzických skillov |
| Shock Blast | P.Def. -30%, M.Def. -30% |
| Sight of Paagrio 1 | Accuracy +2 |
| Sight of Paagrio 2 | Accuracy +3 |
| Sight of Paagrio 3 | Accuracy +4 |
| Slow 1 | Speed -30% |
| Slow 2+ | Speed -50% |
| Snipe 1 | P.Atk. +110, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 2 | P.Atk. +119, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 3 | P.Atk. +129, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 4 | P.Atk. +138, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 5 | P.Atk. +148, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 6 | P.Atk. +158, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 7 | P.Atk. +167, Accuracy +2, Critical +20% |
| Snipe 8 | P.Atk. +177, Accuracy +2, Critical +20% |
| Song of Champion | Čas na obnovenie skillu -30%, MP Cena -20% |
| Song of Earth | P.Def. +25% |
| Song of Flame Guard | Odolnosť voči Fire útokom +30% |
| Song of Hunter | Critical +100% |
| Song of Invocation | Odolnosť voči Dark útokom +20% |
| Song of Life | HP regenerácia +20% |
| Song of Meditation | MP regenerácia +20%, MP Cena -10% |
| Song of Renewal | Čas na obnovenie fyzických skillov -30%, MP Cena -5% |
| Song of Storm Guard | Odolnosť Wind útokom +30% |
| Song of Vengeance | Odrazí 20% blízkych fyzických útokov späť na útočníka |
| Song of Vitality | HP +30% |
| Song of Warding | M.Def. +30% |
| Song of Water | Evasion +3 |
| Song of Wind | Speed +20 |
| Soul of Paagrio | M.Atk. +75% |
| Soul of Sagitarrius 1 | MP +10% |
| Soul of Sagitarrius 2 | MP +15% |
| Soul of Sagitarrius 3 | MP +20% |
| Soul of Sagitarrius 4 | MP +25% |
| Soul Shield 1 | P.Def. +8% |
| Soul Shield 2 | P.Def. +12% |
| Soul Shield 3 | P.Def. +15% |
| Speed of Paagrio 1 | Speed +20 |
| Speed of Paagrio 2 | Speed +33 |
| Spirit Barrier 1 | M.Def. +15% |
| Spirit Barrier 2 | M.Def. +23% |
| Spirit Barrier 3 | M.Def. +30% |
| Spoil (enchantovaný) | Atk. Spd. -23% |
| Spoil Festival (enchantovaný) | Atk. Spd. -23% |
| Sprint 1 | Speed +20 |
| Sprint 2 | Speed +33 |
| Surrender to Earth 1 | Odolnosť voči Earth útokom -25% |
| Surrender to Earth 2+ | Odolnosť voči Earth útokom -30% |
| Surrender to Fire 1-3 | Odolnosť voči Fire útokom -25% |
| Surrender to Fire 4+ | Odolnosť voči Fire útokom -30% |
| Surrender to Poison 1-3 | Odolnosť voči Poison útokom -25% |
| Surrender to Poison 4+ | Odolnosť voči Poison útokom -30% |
| Surrender to Water 1+ | Odolnosť voči Water útokom -30% |
| Surrender to Wind 1+ | Odolnosť voči Wind útokom -30% |
| Tact of Paagrio 1 | Evasion +2 |
| Tact of Paagrio 2 | Evasion +3 |
| Tact of Paagrio 3 | Evasion +4 |
| Thrill Fight 1 | Speed -20%, Atk. Spd. +5% |
| Thrill Fight 2 | Speed -20%, Atk. Spd. +10% |
| Touch of Death | Max CP -90%, Odolnosť voči Debuffom -30%, Healy sú o 30% menej efektívnejšie |
| Touch of Life | Odolnosť proti Cancel +60%, Odolnosť voči Debuffom 30%, Healy sú o 30% viac efektívnejšie |
| Totem Spirit Bear | P.Atk. +20%, Speed -30% |
| Totem Spirit Bison | P.Atk. +10%, Critical +200 |
| Totem Spirit Ogre | HP +20%, P.Atk. +7%, P.Def. +15%, Accuracy +3, Evasion -10, Speed -30%, heals the HP it adds |
| Totem Spirit Puma | P.Def. -20%, Evasion +3, Atk. Spd. +25% |
| Totem Spirit Rabbit | P.Atk. -99%, Evasion +25, Speed +50% |
| Totem Spirit Wolf | Speed +15% |
| Ultimate Defense | P.Def. +1800, M.Def. +1350, Speed 0 |
| Ultimate Defense | P.Def. +3600, M.Def. +2700, Speed 0 |
| Ultimate Evasion 1 | Evasion +20 |
| Ultimate Evasion 2 | Evasion +25 |
| Vampiric Rage 1 | Obnoví 6% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Vampiric Rage 2 | Obnoví 7% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Vampiric Rage 3 | Obnoví 8% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Vampiric Rage 4 | Obnoví 9% blízkeho fyzického poškodenia ako HP |
| Vengeance | P.Def. +5400, M.Def. +4050, Speed 0 |
| War Cry | P.Atk. +20% |
| War Cry | P.Atk. +25% |
| Warrior Servitor | HP +20%, P.Def. +20%, Accuracy +4, P.Atk. +10%, Speed -10%, Atk. Spd. +20%, Obnoví pridané HP, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Wild Defense | Speed -90%, Atk. Speed -70%, P.Def. +400%, M.Def. +400% |
| Wild Magic 1 | Magic Critical rate +200% |
| Wild Magic 2 | Magic Critical rate +300% |
| Wind Shackle 1 | Atk. Spd. -17% |
| Wind Shackle 2-5 | Atk. Spd. -20% |
| Wind Shackle 6+ | Atk. Spd. -23% |
| Wind Vortex | Speed -10%, Atk. Spd. -10%, Casting Spd. -30%, MP Regenerácia -12, Odolnosť voči Wind útokom -20% |
| Wind Walk 1 | Speed +20 |
| Wind Walk 2 | Speed +33 |
| Wisdom of Paagrio 1 | Casting Spd. +15% |
| Wisdom of Paagrio 2 | Casting Spd. +23% |
| Wisdom of Paagrio 3 | Casting Spd. +30% |
| Wizard Servitor | MP Regenerácia +20%, Speed -20%, M.Def. +20%, M.Atk. +20%, Casting Spd. +20%, Intenzita Magického Kritického Zásahu +100%, Odolnosť voči Debuffom +10% |
| Wyvern Aegis | P.Def. +7000, M.Def. +6000 |
| Legenda | |
|---|---|
| Accuracy | Presnosť fyzického útoku |
| Atk. Speed | Rýchlosť fyzického útoku |
| Casting Spd. | Rýchlosť magického útoku (vykúzlenia) |
| Critical | Šanca na kritický fyzický zásah |
| Critical Damage | Poškodenie kritického zásahu (pokiaľ nastane kritický zásah, táto vlastnosť ho ovplyvní) |
| Evasion | Úhybnosť pred fyzickými útokmi (pred magickými sa nedá unuť) |
| HP | Maximálna hodnota vášho života |
| M.Atk | Sila magického útoku |
| M.Def | Obrana pred magickým útokom |
| MP | Maximálna hodnota vašej many |
| MP Cena | Cenou sa myslí počet many potrebnej na vykonanie skillu |
| MP Regenerácia | Interval, ktorý pridá určitý počet many |
| P.Atk | Sila fyzického útoku |
| P.Def | Obrana pred fyzickým útokom |
| Speed | Rýchlosť pohybovania postavy |

Copyright © Doliparody.Estranky.cz
Komentáře
Přehled komentářů
indian cialis https://ckacialis.com/ - canada cialis online mex rx cialis
gsaxzvofbldCricyBtjWhedap
(heinoAni, 29. 5. 2021 10:09)canadian mail order pharmacy reviews https://pharmacyken.com/ - online pharmacy technician schools good canadian pharmacy
university of maryland school of pharmacy dgsolbvfdZeneloodsryftp
(BioriVed, 29. 5. 2021 9:37)cialis professional https://krocialis.com/ - generis cialis what is cialis used to treat
tnoegfdCricyBtjWheday
(GliceAsd, 29. 5. 2021 6:17)cialis on line https://cialisjla.com/ - cialis online overnight cialis capsules canada
Eskalith frbdcacldCricyBtjWhedae
(Jebgheino, 23. 5. 2021 8:36)online pharmacy australia https://pharmacylo.com/ canadian pharmacy online store
cialis sell on internet by australia company afhsdbcZeneloodstzkpy
(RebfBiori, 22. 5. 2021 10:23)generic cialis 20 mg https://rcialisgl.com/ real cialis
rite-aid pharmacy dgsolbvfdZeneloodsvsidz
(LbsoBiori, 20. 5. 2021 21:16)black cialis https://ucialisdas.com/ cialis with dapoxetine or viagra with dapoxetine better
viagra mГ©g ma fcsogsaxzvofbldCricyBtjWhedak
(Anooheino, 15. 5. 2021 7:29)bon site viagra https://llviagra.com/ - viagra online bestellen legal que color es el viagra
20 cialis mg tadalafil olgstnoegfdCricyBtjWhedab
(GtnbGlice, 6. 5. 2021 22:48)how long does it take viagra to work https://jokviagra.com/ canadian pharmacy viagra 50 mg
drugs without prescription frbdcacldCricyBtjWheday
(Jebgheino, 4. 5. 2021 3:14)mens ed pills https://pharmacylo.com/ aarp recommended canadian pharmacies
unt pharmacy dgsbvfdZeneloodsxcqyx
